(網カゴ仕様500kg台車)SAP-500K04
外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
耐荷重500kg
【労働負荷軽減】
電動アシスト付き台車
操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで
力に応じてアシストします。
電動アシスト付き台車
操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで
力に応じてアシストします。
アシスト台車紹介動画
操作方法から実際の使用比較はこちらから
操作方法から実際の使用比較はこちらから
製品仕様
ユニット構成 | 網カゴ付台車× 1 制御ボックスユニット× 1 駆動輪ユニット× 左右各 1 操作力検知ユニット× 1 バッテリー× 1 充電器× 1 |
---|---|
外形寸法 | 幅 768mm× 長さ 1,218mm× 高さ 930mm(駆動キャスター:Φ150mm) |
質量 | 約 77kg(ユニット質量:約 8kg) |
使用環境 | 屋内/屋外※①(IPX3 相当※②) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 |
使用環境温度 | 0~40℃ |
積載荷重 | 500kg(※台車性能) |
※① 深い水溜まりや積雪時、砂地や砂利道等の未舗装路面、高い段差乗り越えは使用不可。 段差乗り越え、凸凹路面で駆動輪が空転した場合はブレーキが作動します。
※② 防水性に配慮した設計になっていますが、安全のため水没や急な降雨時でのご使用は避けてください。 (バッテリー及び充電器は除く)
アシスト仕様
駆動源 | DC ブラシレスモーター |
---|---|
操作力検知方式 | ハンドルバーグリップ部押力検知方式 |
アシスト機能 | 前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト |
アシスト能力 | 傾斜 0°:1000kg /傾斜 10°:100kg |
アシストレベル | 速度:3 段階 (初期トルク:2 段階) |
登坂性能 | 傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合) |
アシスト速度範囲 | 最大速度 5.0km/h ※③ |
速度範囲外動作 | モーターフリー(降坂時はブレーキ) |
稼動時間 | 約6 時間 (※総重量 500kg で平地を走行した場合の目安時間) |
※③ 速度が 5.0km/h 以上になるとアシスト機能は停止(モーターフリー)します。 アシスト機能が停止した場合は、通常の台車と同様に使用可能です。
バッテリー/充電器
電池種類 | リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) |
充電時間 | 約 120 分(バッテリーの使用環境により異なる) |
定格電流 | 20A |
定格入力 | AC100V~240V(国内・海外兼用) |
使用温度範囲 | バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ |
取得安全規格 |
バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験) 充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米) |
オプションパーツ