アシスト台車・アシストユニット「スマリー」

自然なアシスト感!!
屋外から工場・倉庫までしっかりアシスト!
使いたくなる!⑥つのポイント!
①
上り坂アシスト!下り坂ブレーキ!
平地と上り坂ではアシスト機能がはたらき、下り坂は自動ブレーキ機能がはたらくため、重量物も簡単に運べます。
③
誰でも使える!難しい操作は不要!
使用環境に応じたアシストで 作業もスムーズになります。 また、感覚的な操作で使用することができます。
④
アシストだから 公道使用もOK!
電動台車と違い、人の押す力をアシストするため公道でも使用できます。 また、勝手に走り出すことが無く安全です。
商品一覧
オプション
SAU-03A01( アシストユニット)
制御ボックスユニット、駆動輪ユニット(左右)、操作力検知ユニット、リチウムイオンバッテリー、 充電器のセットです。
オンラインショップ
こんなところにも!
アシスト台車をもっともっと身近に!
「アシストユニット」での販売もあるため、規定サイズ内の台車であればさまざまな台車に取り付け可能です。
詳しくは下記の取付規定サイズをご確認ください。
工場・倉庫
一般の樹脂台車(300kg)
最大積載量300kg の一般的に販売されている樹脂台車への取付例です。
工場・倉庫
パイプ台車(100kg)
現在ご使用のパイプ台車にも 取付可能です。
工場・倉庫
昇降式台車(500kg)
上下の高さ調整可能な台車に も取付可能です。
工場・倉庫
カーゴアシスト
ロールボックスパレットにドッキングして使います。
工場・倉庫
スチール棚
棚に取り付けることで棚ごと移動できます。
公共施設・ビル
掃除用具搬送台車
病院・介護施設
配膳車
その他
パレット台車 ドリンクカート
取付規定サイズ
下記取付スペースの基準外の台車へは基本的には取付できません。 また下記以外にも台車の仕様によっては取付できない場合がございますので、 ご使用またはご購入を検討されている台車の仕様をご連絡ください。
※パイプ直径Φ27~29mmに対応
アシスト台車紹介動画 / アシストユニット取付動画を配信中!
アシスト台車紹介動画
操作方法から実際の使用比較はこちらから
アシストユニット台車取付動画
わかりやすい取付手順はこちらから
アシスト台車 基本仕様
SAP-300K01 | |
ユニット構成 | 台車 ×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット× 左右各 1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×1 |
外形寸法 | 幅 600mm× 長さ 910mm× 高さ 930mm(駆動キャスター:Φ150mm) |
質量 | 約 21kg(ユニット質量:約 8kg) |
使用環境 | 屋内/屋外※1(IPX3 相当※2) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 |
使用環境温度 | 0~40℃ |
積載荷重 | 300kg(※台車性能) |
SAP-500K01 | |
ユニット構成 | 台車 ×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット× 左右各 1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×1 |
外形寸法 | 幅 768mm× 長さ 1,218mm× 高さ 915mm(駆動キャスター:Φ150mm) |
質量 | 約 58kg(ユニット質量:約 8kg) |
使用環境 | 屋内/屋外※1(IPX3 相当※2) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 |
使用環境温度 | 0~40℃ |
積載荷重 | 500kg(※台車性能) |
SAP-500K02 | |
ユニット構成 | 台車 ×1、制御ボックスユニット×1、駆動輪ユニット× 左右各 1、操作力検知ユニット×1、バッテリー×1、充電器×1 |
外形寸法 | 幅 768m× 長さ 1,218mm× 高さ 930mm(駆動キャスター:Φ150mm) |
質量 | 約 77kg(ユニット質量:約 8kg) |
使用環境 | 屋内/屋外※1(IPX3 相当※2) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能 |
使用環境温度 | 0~40℃ |
積載荷重 | 500kg(※台車性能) |
アシスト仕様
駆動源 | DC ブラシレスモーター | 登坂性能 | 傾斜 6°(※積載荷重 100kg 以下の場合) |
操作力検知方式 | ハンドルバーグリップ部押力検知方式 | アシスト速度範囲 | 最大速度 3.5km/h ※3 |
アシスト機能 | 前進/後進の進行アシストおよび停止動作/ 降坂時のブレーキアシスト | 速度範囲外動作 | モーターフリー(降坂時はブレーキ) |
アシスト能力 | 傾斜 0°:500kg /傾斜 6°:100kg | 稼動時間 | 約6 時間 (※総重量 500kg で平地を走行した場合の目安時間) |
アシストレベル | 速度:3 段階 ( 初期トルク:2 段階) |
バッテリー・充電器
電池種類 | リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah) |
充電時間 | 約 120 分(バッテリーの使用環境により異なる) |
定格電流 | 20A |
定格入力 | AC100V~240V(国内・海外兼用) |
使用温度範囲 | バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃ |
取得安全規格 | バッテリー:PSE(日本)、CB(欧州)、UN 輸送試験/充電器:PSE(日本)、CB(欧州)、UL(北米) |
お問い合わせ